Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
| Базові показники роботи | ||||||||||
| Южноукраїнського міського суду Миколаївської області | ||||||||||
| 2016 рік | ||||||||||
| за (звітний період) | ||||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | ||||||||||
| № | Показник | Дані за вітний період |
||||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 173 | ||||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1671 | ||||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1577 | ||||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 267 | ||||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 2 | ||||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | ||||||||
| II.Базові показники | ||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 2 | 0,8% | |||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 94,37% | ||||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 315 | ||||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 369 | ||||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 47 | ||||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | *Так | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | *Так | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | * | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | на "добре" - 20%, на "відмінно" - 66% | ||||||||
| 10 січня 2017 року | ||||||||||
| *Опитування проводилося в рамках комплексного оцінювання роботи суду в період з 25.05.2016 р. по 31.07.2016 | ||||||||||
| *Результати опитування громадян-учасників оприлюднені на веб-сторінці суду, за посиланням http://yum.mk.court.gov.ua/sud1424/stat/oputuvanny/ | ||||||||||
| * П. ІІ.8 визначається як середня оцінка якості роботи в картках громадського звітування, що заповнюються при опитуванні методом інтерв'ю. Южноукраїнським міським судом опитування громадян-учасників судових проваджень проводилося шляхом анкетування. | ||||||||||
| Голова Южноукраїнського міського суду | О.І.Савін | |||||||||
| Виконавець | І.О.Чернуха | |||||||||

